Combine the strength and durability of aluminum with either wood vinyl or veneer to frame your memorabilia. Illuminate and customize your display with a lighted cornice and adjustable shelving. Reliant integrates well in both traditional and contemporary settings, with its clean, uncluttered appearance.
Every display case is handcrafted by our skilled artisans. Our quality can be touched and seen in the solid, well-constructed fit and finish of every product.
Reliant 2100 Lighted Floor Case w/ Oak Veneer or Oak Vinyl BaseXX = choose from Oak Veneer Base: Carmel Oak (MK), Driftwood Oak (DK) or Natural Oak (AK) or Oak Vinyl Base: Light Oak Vinyl (LV) or Walnut Vinyl (WV) |
|||
ITEM # | SIZE | DESCRIPTION | LIST PRICE |
2174MB-BZ-XX | 80"H x 48"W x 16"D | Mirror Back & Dark Bronze Frame | $4,058 |
2174MB-GD-XX | 80"H x 48"W x 16"D | Mirror Back & Champagne Frame | $4,058 |
2174MB-SN-XX | 80"H x 48"W x 16"D | Mirror Back & Satin Frame | $4,058 |
2174PB-BZ-XX | 80"H x 48"W x 16"D | Plaque Back & Dark Bronze Frame | $4,058 |
2174PB-GD-XX | 80"H x 48"W x 16"D | Plaque Back & Champagne Frame | $4,058 |
2174PB-SN-XX | 80"H x 48"W x 16"D | Plaque Back & Satin Frame | $4,058 |
2174WB-BZ-XX | 80"H x 48"W x 16"D | White Back & Dark Bronze Frame | $4,058 |
2174WB-GD-XX | 80"H x 48"W x 16"D | White Back & Champagne Frame | $4,058 |
2174WB-SN-XX | 80"H x 48"W x 16"D | White Back & Satin Frame | $4,058 |
2175MB-BZ-XX | 80"H x 60"W x 16"D | Mirror Back & Dark Bronze Frame | $4,853 |
2175MB-GD-XX | 80"H x 60"W x 16"D | Mirror Back & Champagne Frame | $4,853 |
2175MB-SN-XX | 80"H x 60"W x 16"D | Mirror Back & Satin Frame | $4,853 |
2175PB-BZ-XX | 80"H x 60"W x 16"D | Plaque Back & Dark Bronze Frame | $4,853 |
2175PB-GD-XX | 80"H x 60"W x 16"D | Plaque Back & Champagne Frame | $4,853 |
2175PB-SN-XX | 80"H x 60"W x 16"D | Plaque Back & Satin Frame | $4,853 |
2175WB-BZ-XX | 80"H x 60"W x 16"D | White Back & Dark Bronze Frame | $4,853 |
2175WB-GD-XX | 80"H x 60"W x 16"D | White Back & Champagne Frame | $4,853 |
2175WB-SN-XX | 80"H x 60"W x 16"D | White Back & Satin Frame | $4,853 |
2176MB-BZ-XX | 80"H x 72"W x 16"D | Mirror Back & Dark Bronze Frame | $5,392 |
2176MB-GD-XX | 80"H x 72"W x 16"D | Mirror Back & Champagne Frame | $5,392 |
2176MB-SN-XX | 80"H x 72"W x 16"D | Mirror Back & Satin Frame | $5,392 |
2176PB-BZ-XX | 80"H x 72"W x 16"D | Plaque Back & Dark Bronze Frame | $5,392 |
2176PB-GD-XX | 80"H x 72"W x 16"D | Plaque Back & Champagne Frame | $5,392 |
2176PB-SN-XX | 80"H x 72"W x 16"D | Plaque Back & Satin Frame | $5,392 |
2176WB-BZ-XX | 80"H x 72"W x 16"D | White Back & Dark Bronze Frame | $5,392 |
2176WB-GD-XX | 80"H x 72"W x 16"D | White Back & Champagne Frame | $5,392 |
2176WB-SN-XX | 80"H x 72"W x 16"D | White Back & Satin Frame | $5,392 |
Reliant 2000 Floor Case w/ Oak Veneer or Oak Vinyl BaseXX = choose from Oak Veneer Base: Carmel Oak (MK), Driftwood Oak (DK) or Natural Oak (AK) or Oak Vinyl Base: Light Oak Vinyl (LV) or Walnut Vinyl (WV) |
|||
ITEM # | SIZE | DESCRIPTION | LIST PRICE |
2074MB-BZ-XX | 72"H x 48"W x 16"D | Mirror Back & Dark Bronze Frame | $3,446 |
2074MB-GD-XX | 72"H x 48"W x 16"D | Mirror Back & Champagne Frame | $3,446 |
2074MB-SN-XX | 72"H x 48"W x 16"D | Mirror Back & Satin Frame | $3,446 |
2074PB-BZ-XX | 72"H x 48"W x 16"D | Plaque Back & Dark Bronze Frame | $3,446 |
2074PB-GD-XX | 72"H x 48"W x 16"D | Plaque Back & Champagne Frame | $3,446 |
2074PB-SN-XX | 72"H x 48"W x 16"D | Plaque Back & Satin Frame | $3,446 |
2074WB-BZ-XX | 72"H x 48"W x 16"D | White Back & Dark Bronze Frame | $3,446 |
2074WB-GD-XX | 72"H x 48"W x 16"D | White Back & Champagne Frame | $3,446 |
2074WB-SN-XX | 72"H x 48"W x 16"D | White Back & Satin Frame | $3,446 |
2075MB-BZ-XX | 72"H x 60"W x 16"D | Mirror Back & Dark Bronze Frame | $4,112 |
2075MB-GD-XX | 72"H x 60"W x 16"D | Mirror Back & Champagne Frame | $4,112 |
2075MB-SN-XX | 72"H x 60"W x 16"D | Mirror Back & Satin Frame | $4,112 |
2075PB-BZ-XX | 72"H x 60"W x 16"D | Plaque Back & Dark Bronze Frame | $4,112 |
2075PB-GD-XX | 72"H x 60"W x 16"D | Plaque Back & Champagne Frame | $4,112 |
2075PB-SN-XX | 72"H x 60"W x 16"D | Plaque Back & Satin Frame | $4,112 |
2075WB-BZ-XX | 72"H x 60"W x 16"D | White Back & Dark Bronze Frame | $4,112 |
2075WB-GD-XX | 72"H x 60"W x 16"D | White Back & Champagne Frame | $4,112 |
2075WB-SN-XX | 72"H x 60"W x 16"D | White Back & Satin Frame | $4,112 |
2076MB-BZ-XX | 72"H x 72"W x 16"D | Mirror Back & Dark Bronze Frame | $4,506 |
2076MB-GD-XX | 72"H x 72"W x 16"D | Mirror Back & Champagne Frame | $4,506 |
2076MB-SN-XX | 72"H x 72"W x 16"D | Mirror Back & Satin Frame | $4,506 |
2076PB-BZ-XX | 72"H x 72"W x 16"D | Plaque Back & Dark Bronze Frame | $4,506 |
2076PB-GD-XX | 72"H x 72"W x 16"D | Plaque Back & Champagne Frame | $4,506 |
2076PB-SN-XX | 72"H x 72"W x 16"D | Plaque Back & Satin Frame | $4,506 |
2076WB-BZ-XX | 72"H x 72"W x 16"D | White Back & Dark Bronze Frame | $4,506 |
2076WB-GD-XX | 72"H x 72"W x 16"D | White Back & Champagne Frame | $4,506 |
2076WB-SN-XX | 72"H x 72"W x 16"D | White Back & Satin Frame | $4,506 |
Reliant 2281 Counter Case w/ Oak Vinyl BaseXX = choose from Oak Vinyl Base: Light Oak Vinyl (LV) or Walnut Vinyl (WV) |
|||
ITEM # | SIZE | DESCRIPTION | LIST PRICE |
2281MB-BZ-XX | 40"H x 36"W x 14"D | Mirror Back w/ Dark Bronze Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281MB-GD-XX | 40"H x 36"W x 14"D | Mirror Back w/ Champagne Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281MB-SN-XX | 40"H x 36"W x 14"D | Mirror Back w/ Satin Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281PB-BZ-XX | 40"H x 36"W x 14"D | Plaque Back w/ Dark Bronze Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281PB-GD-XX | 40"H x 36"W x 14"D | Plaque Back w/ Champagne Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281PB-SN-XX | 40"H x 36"W x 14"D | Plaque Back w/ Satin Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281WB-BZ-XX | 40"H x 36"W x 14"D | White Back w/ Dark Bronze Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281WB-GD-XX | 40"H x 36"W x 14"D | White Back w/ Champagne Frame & Vinyl Base | $1,945 |
2281WB-SN-XX | 40"H x 36"W x 14"D | White Back w/ Satin Frame & Vinyl Base | $1,945 |
StylesBack StylesFrame FinishesVinyl ColorsVeneer Colors |
HOW TO SPECIFY
|